
Vergoedingen CZ Direct vanuit de aanvullende verzekering CZ Dirext Extra:
| Acupunctuur | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
|---|---|
| Antroposofie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Behandelingen alternatief genezer | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Chiropractie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Enzymtherapie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Flebologie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Fytotherapie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Geneesmiddelen alternatief genezer | 100%, max. EUR 250,- p.jr. |
| Haptonomie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Homeopathie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Iriscopie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Manuele geneeskunde | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Moermantherapie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Natuurgeneeskunde | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Neuraaltherapie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Orthomanuele geneeskunde | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Orthomoleculaire geneeskunde | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Orthopedie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Osteopathie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Podo-orthesiologie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Proktologie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
| Shiatsutherapie | 100%, max. EUR 25,- p.dag, max. EUR 250,- p.jr. |
De vergoeding betreft alle behandelingen tesamen uit bovenstaand overzicht.Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. (Bron:www.czdirect.nl)